Page 142 - รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
P. 142
ตารางที่ 3 จำานวนและร้อยละของนักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียน
และจำานวนร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน
ระดับการศึกษา/ปีการศึกษา 2560 2561 2562
จำานวนนักเรียน (คน) 12,599,347 12,480,327 12,283,830
- ก่อนประถมศึกษา 1,815,588 1,786,974 1,690,551
- ประถมศึกษา 4,750,776 4,753,882 4,750,207
- มัธยมศึกษาตอนต้น 2,317,353 2,304,409 2,297,835
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,909,760 1,889,946 1,878,153
- ปริญญาตรีและตำ่ากว่า 1,805,870 1,745,116 1,667,084
จำานวนประชากรในวัยเรียน (คน) 15,447,796 15,159,120 14,905,856
- ก่อนประถมศึกษา 2,264,905 2,158,972 2,079,738
- ประถมศึกษา 4,679,369 4,688,957 4,638,057
- มัธยมศึกษาตอนต้น 2,401,834 2,406,118 2,394,240
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,426,056 2,376,415 2,392,673
- ปริญญาตรีและตำ่ากว่า 3,675,632 3,528,658 3,401,148
ร้อยละของนักเรียนในระบบ 81.6 82.3 82.4
ต่อประชากรในวัยเรียน
- ก่อนประถมศึกษา 80.2 82.8 81.3
- ประถมศึกษา 101.5 101.4 102.4
- มัธยมศึกษาตอนต้น 96.5 95.8 96.0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 78.7 79.5 78.5
- ปริญญาตรีและตำ่ากว่า 49.1 49.5 49.0
299
ที่มา : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
299
จาก ข้อมูลสถิติด้านสังคม (สถิติด้านการศึกษา), โดย สำานักงานสถาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3508&filename=social
140 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

