Page 31 - รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับย่อ) โครงการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : กรณีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
P. 31

ประกอบกับข้อมูลการสำรวจของกรมปศุสัตว์ในระดับประเทศ จะได้ข้อมูลจำนวนสัตว์ปีก

               และ จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ตามตารางต่อไปนี้

               ตารางที่ 6 จำนวนสัตว์ปีกประเภทไก่และจำนวนฟาร์มเลี้ยง ปี 2547 -2560 (ค.ศ. 2004-2017)

                             ไก่พื้นเมือง         ไก่เนื้อ            ไก่ไข่                ไก่ทั้งหมด
                       จํานวนตัว  จํานวนฟาร์ม  จํานวนตัวต่อ  จํานวนตัว  จํานวนฟาร์ม  จํานวนตัวต่อ  จํานวนตัว  จํานวนฟาร์ม  จํานวนตัวต่อ  จํานวนตัว  จํานวนฟาร์ม  จํานวนตัวต่อ
                   ปี
                       (1,000 ตัว) (1,000 ฟาร์ม) จํานวนฟาร์ม  (1,000 ตัว)  (1,000 ฟาร์ม) จํานวนฟาร์ม  (1,000 ตัว)  (1,000 ฟาร์ม) จํานวนฟาร์ม  (1,000 ตัว)  (1,000 ฟาร์ม)  จํานวนฟาร์ม
                  2004  56,194  1,668  34  102,680  49  2,087  20,864   27    772   179,739   1,697   106
                  2006  54,213  2,309  23  100,490  43  2,358  29,624   30    974   184,327   2,339   79
                  2008  57,017  2,248  25  137,721  36  3,864  40,861   28   1,434  235,600   2,275   104
                  2009  61,614  2,760  22  173,936  29  6,077  46,122   27   1,709  281,672   2,802   101
                  2010  71,207  2,486  29  139,590  40  3,455  41,841   43    976   266,034   2,524   105
                  2011  76,155  2,674  28  173,869  41  4,211  49,403   48   1,036  316,536   2,714   117
                  2012  82,290  2,838  29  225,931  42  5,376  51,124   56    907   384,183   2,882   133
                  2013  67,386             235,595             51,029               377,563   2,288   165
                  2014  72,617  2,345  31  228,816  32  7,159  52,951   48   1,098  380,937   2,383   160
                  2015  72,412  2,360  31  261,431  35  7,391  57,035   57    996   418,331   2,403   174
                  2017  88,858  2,431  37  267,520  37  7,320  58,997  105    562   429,979   2,470   174

               ที่มา: คณะผู้วิจัยประมวลจากข้อมูลของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



               ตารางที่ 7 จำนวนสัตว์ปีกประเภทเป็ดและจำนวนฟาร์มเลี้ยง ปี 2547 -2560 (ค.ศ. 2004-2017)
                               เป็ดเทศ              เป็ดเนื้อ            เป็ดไข่             เป็ดทั้งหมด

                        จํานวนตัว  จํานวนฟาร์ม  จํานวนตัวต่อ  จํานวนตัว  จํานวนฟาร์ม จํานวนตัวต่อ  จํานวนตัว  จํานวนฟาร์ม  จํานวนตัวต่อ  จํานวนตัว  จํานวนฟาร์ม  จํานวนตัวต่อ
                   ปี
                        (1,000 ตัว) (1,000 ฟาร์ม) จํานวนฟาร์ม  (1,000 ตัว) (1,000 ฟาร์ม) จํานวนฟาร์ม  (1,000 ตัว) (1,000 ฟาร์ม) จํานวนฟาร์ม  (1,000 ตัว) (1,000 ฟาร์ม) จํานวนฟาร์ม
                  2004          4,194            310           13.5         4,921              50           98.9         6,534              98           66.8        15,649            413           37.9
                  2006          3,230            285           11.3         6,531              44         147.1        11,082              75         148.6        20,844            374           55.7
                  2008          3,242            269           12.1         8,245              35         233.7        11,236              78         143.4        22,723            353           64.3
                  2009          3,424            310           11.0        10,541              42         249.1        13,600              82         165.8        27,565            416           66.2
                  2010          6,033            344           17.6         7,797              43         181.1         7,412            125           59.4        29,233            474           61.7
                  2011          6,092            385           15.8         8,949              48         186.6         8,175            140           58.4        32,179            531           60.6

                  2012          6,777            422           16.1         9,630              52         186.4         9,872            158           62.7        36,695            584           62.8
                  2013          5,381               8,095                6,808               28,375            446           63.6
                  2014          5,465            341           16.0         8,533              31         278.6         6,047            102           59.5        27,235            446           61.1
                  2015          5,482            329           16.7         9,235              30         308.9         6,521              91           71.5        28,762            422           68.1
                  2017          6,244            342           18.2         6,906              30         234.0         7,388              79           93.3        26,287            420           62.5
               ที่มา: คณะผู้วิจัยประมวลจากข้อมูลของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์









               โครงการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย:
               กรณีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก                                        หน้าที่ 28 | 180
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36