Page 137 - การต่อสู้สู่สภา : ยุทธศาสตร์เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิก
P. 137
µ“√“ß∑’Ë 1 —¥ à«π¢ÕߺŸâÀ≠‘ß„π√—∞ ¿“¡“‡≈‡´’¬ (The Dewan Rakyat)
¡’°“√‡≈◊Õ°µ—Èß ®”π«π∑’Ëπ—Ëß∑—ÈßÀ¡¥ Õ—µ√“ à«π ™: ≠ %
1955 53 51: 1 2.00
1959 104 34: 1 2.90
1964 104 34: 1 2.90
1969 144 71: 1 1.38
1974 154 30: 1 3.25
1978 154 21: 1 4.54
1982 154 18: 1 5.19
1986 177 24: 1 3.95
1990 180 15: 1 6.11
1995 192 12: 1 7.80
1999 193 9: 1 10.4
2004 219 9: 1 10.5
∑’Ë¡“ Rashila (2005: 217), Khoo B.T. (2005: 44)
113

