Page 138 - รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
P. 138
ตารางที่ 4.3: กรณีที่ตกไปในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2553
ล าดับ ล าดับ
รัฐ/พื้นที่ภายใต้การปกครอง รวม รัฐ/พื้นที่ภายใต้การปกครอง รวม
ที่ ที่
ั
1 ประเทศอินเดีย 287 20 รัฐปญจาบ 1,204
2 รัฐอานธรประเทศ 1,225 21 รัฐราชสถาน 2,324
3 รัฐอรุณาจัลประเทศ 24 22 รัฐสิกขิม 6
4 รัฐอัสสัม 205 23 รัฐทมิฬนาฑู 1,723
5 รัฐพิหาร 3,351 24 รัฐตริปุระ 46
6 รัฐกัว 50 25 รัฐอุตตรประเทศ 52,592
7 รัฐคุชราต 1,479 26 รัฐเบงกอลตะวันตก 1,036
8 รัฐหรยาณา 3,015 27 หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ 22
9 รัฐหิมาจัลประเทศ 145 28 เมืองจัณฑีครห์ 102
10 รัฐชัมมูและแคชเมียร์ 207 29 ดาดราและนครหเวลี 5
11 รัฐกรณาฎกะ 716 30 ดามันและดีอู 12
12 รัฐเกรละ 354 31 นิวเดลี 5,421
13 รัฐมัธยประเทศ 2,322 32 ลักษทวีป 0
14 รัฐมหาราษฏระ 2,769 33 ปุทุจเจรี 55
15 รัฐมณีปุระ 38 34 รัฐฉัตติสครห์ 524
16 รัฐเมฆาลัย 35 35 รัฐฌาร์ขัณฑ์ 1,433
17 รัฐมิโซรัม 10 36 รัฐอุตตราขัณฑ์ 1,909
18 รัฐนาคาแลนด์ 7 37 ต่างประเทศ 148
19 รัฐโอริสสา 786
รวมทั้งสิ้น = 85,587 กรณี
- 94 -