Page 133 - รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
P. 133
ตารางที่ 4.1: กรณีตกค้างมาถึงช่วงปี 2552 – 2553 (ข้อมูลในวันที่ 1 เมษายน 2552)
ล าดับ รัฐ/พื้นที่ภายใต้การ กรณีที่ก าลังรอ กรณีที่อยู่ระหว่าง
รวม
ที่ ปกครอง พิจารณารับเรื่อง ด าเนินการ
1 ประเทศอินเดีย 2 10 12
2 รัฐอานธรประเทศ 9 626 635
3 รัฐอรุณาจัลประเทศ 5 10 15
4 รัฐอัสสัม 0 132 132
5 รัฐพิหาร 38 981 1019
6 รัฐกัว 1 11 12
7 รัฐคุชราต 103 589 692
8 รัฐหรยาณา 27 587 614
9 รัฐหิมาจัลประเทศ 0 23 23
10 รัฐชัมมูและแคชเมียร์ 5 98 103
11 รัฐกรณาฎกะ 3 403 406
12 รัฐเกรละ 4 157 161
13 รัฐมัธยประเทศ 23 354 377
14 รัฐมหาราษฏระ 49 652 701
15 รัฐมณีปุระ 1 66 67
16 รัฐเมฆาลัย 0 17 17
17 รัฐมิโซรัม 0 0 0
18 รัฐนาคาแลนด์ 0 2 2
19 รัฐโอริสสา 11 210 221
ั
20 รัฐปญจาบ 10 397 407
21 รัฐราชสถาน 20 252 272
22 รัฐสิกขิม 1 1 2
23 รัฐทมิฬนาฑู 15 552 567
- 89 -