Page 136 - รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
P. 136
ตารางที่ 4.2: กรณีที่มีการลงทะเบียนช่วง วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553 (ต่อ)
การตายหรือ
ล าดับ เรื่อง พิจารณา ละเมิดภายใต้ จากการจู่โจม
รัฐ/พื้นที่ภายใต้การปกครอง รวม
ที่ ร้องเรียน เอง การควบคุม ของเจ้าหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่
13 รัฐมัธยประเทศ 2,130 2 94 2 2,228
14 รัฐมหาราษฏระ 2,473 0 128 8 2,609
15 รัฐมณีปุระ 63 0 0 0 63
16 รัฐเมฆาลัย 41 0 3 0 44
17 รัฐมิโซรัม 12 0 1 0 13
18 รัฐนาคาแลนด์ 7 0 2 0 9
19 รัฐโอริสสา 1,075 2 48 1 1,126
ั
20 รัฐปญจาบ 876 0 110 0 986
21 รัฐราชสถาน 2,162 4 83 0 2,249
22 รัฐสิกขิม 6 0 2 0 8
23 รัฐทมิฬนาฑู 1,384 2 76 4 1,466
24 รัฐตริปุระ 35 0 2 0 37
25 รัฐอุตตรประเทศ 50,865 10 348 47 51,270
26 รัฐเบงกอลตะวันตก 854 0 72 1 927
27 หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ 19 0 0 0 19
28 เมืองจัณฑีครห์ 92 0 2 0 94
29 ดาดราและนครหเวลี 5 0 0 0 5
30 ดามันและดีอู 13 0 0 0 13
31 นิวเดลี 5,205 13 10 0 5,228
32 ลักษทวีป 0 0 0 0 0
33 ปุทุจเจรี 50 0 2 0 52
34 รัฐฉัตติสครห์ 411 2 42 0 455
35 รัฐฌาร์ขัณฑ์ 1,226 0 75 5 1,306
36 รัฐอุตตราขัณฑ์ 1,849 1 16 4 1,870
37 ต่างประเทศ 142 0 0 0 142
รวมทั้งสิ้น 80,260 49 1,601 111 82,021
- 92 -