บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-01 09:24:06
สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2567 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทผู้ใช้บริการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. | 56 | 185 | 118 | 135 | 142 | 185 | 618 | 399 | 253 | 163 | 87 | 154 | 248 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 767 | 1,569 | 1,294 | 1,407 | 1,549 | 1,504 | 2,412 | 3,035 | 3,530 | 2,550 | 1,262 | 2,236 | 2,974 |
บุคคลทั่วไป | 113 | 259 | 316 | 256 | 269 | 237 | 764 | 1,058 | 1,454 | 791 | 347 | 631 | 1,021 |
ผู้เยี่ยมชม | 0 | 13 | 41 | 98 | 314 | 48 | 283 | 180 | 167 | 234 | 6 | 0 | 113 |
รวม | 936 | 2,026 | 1,769 | 1,896 | 2,274 | 1,974 | 4,077 | 4,672 | 5,404 | 3,738 | 1,702 | 3,021 | 4,356 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ