Page 75 - รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับย่อ) โครงการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : กรณีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
P. 75

ตารางที่ 21 ประมาณการแรงงานฯ จากเมียนมา ลาวและกัมพูชา แยกตามประเภทกิจการ ณ ธ.ค. 61

                                                     รวม       พิสูจน์สัญชาติ  MOU          จดทะเบียน
                   ลําดับ     ประเภทกิจการ      จํานวน   %    จํานวน  %     จํานวน  %     จํานวน  %
                                  รวม          3,048,771 100%  941,372 100%  912,231 100% 1,195,168 100%
                    1 ประมง                      40,468  1%    25,935  3%     6,313  1%    8,220  1%
                    2 เกษตรและปศุสัตว์          188,106  6%    88,479  9%    43,277  5%    56,350  5%
                    3 ก่อสร้าง                  578,017 19%   178,313 19%   173,627 19%   226,077 19%
                    4 ต่อเนื่องประมงทะเล         66,404  2%    17,238  2%    18,158  2%    31,008  3%
                     5 ต่อเนื่องเกษตร           400,708 13%    71,061  8%   143,195 16%   186,452 16%
                     6 ต่อเนื่องปศุสัตว์        101,039  3%    13,470  1%    38,039  4%    49,530  4%
                     7 รีไซเคิล รับซื้อของเก่า คัดแยกขยะ  50,767  2%  16,300  2%  14,972  2%  19,495  2%
                     8 เหมืองแร่และเหมืองหิน      2,034  0%      934  0%       478  0%      622  0%
                     9 ผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ  115,121  4%  35,747  4%  34,479  4%  44,895  4%
                    10 ผลิตหรือจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  236,674  8%  81,939  9%  67,215  7%  87,520  7%
                    11 ผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน  9,612  0%  4,805  1%  2,088  0%    2,719  0%
                    12 ผลิตหรือจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง  56,577  2%  18,977  2%  16,333  2%   21,267  2%
                    13 แปรรูปหิน                  7,073  0%     1,256  0%     2,527  0%    3,290  0%
                    14 ผลิตหรือจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป  198,528  7%  63,920  7%  58,472  6%  76,136  6%
                    15 ผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ  177,036  6%  42,394  5%  58,487  6%  76,155  6%
                    16 ผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ  29,750  1%  11,154  1%  8,078  1%  10,518  1%
                    17 ผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลิกทรอนิกสํ  91,481  3%  16,873  2%  32,409  4%  42,199  4%
                    18 ขนถ่านสินค้าทางบก น้ํา คลังสินค้า  19,860  1%  6,149  1%  5,956  1%  7,755  1%
                    19 ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอยในตลาดฯ  96,130  3%  40,592  4%  24,125  3%    31,413  3%
                    20 อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด     30,515  1%    11,693  1%     8,176  1%    10,646  1%
                    21 สถานบริการน้ํามัน แก๊ส เชื้อเพลิง  24,606  1%  9,177  1%  6,702  1%  8,727  1%
                    22 สถานศึกษา  มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล  6,561  0%  3,527  0%  1,318  0%  1,716  0%
                    23 ให้บริการต่างๆ เว้นรับเหมาฯ  303,387 10%  90,002 10%  92,692 10%   120,693 10%
                    24 แปรรูปสัตว์น้ํา          111,564  4%    37,126  4%    32,335  4%    42,103  4%
                    25 ผู้รับใช้ในบ้าน          106,753  4%    54,311  6%    22,780  2%    29,662  2%
               หมายเหตุ:

                   -  พิสูจน์สัญชาติ คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ลงทะเบียน และผ่านขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติอย่างถูก
                       กฎหมายแล้ว

                   -  MOU คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่นำเข้าตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศ

                       ไทยกับประเทศคู่ภาคี
                   -  จดทะเบียน คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ผ่านขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติของ

                       แรงงาน โดยอยู่ระหว่างการผ่อนผันให้สามารถทำงานในไทยได้
               ที่มา: (Chalamwong et al., 2019)
                                             40




               40  ดูรายละเอียดขั้นตอนการจดทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติขึ้นกับกรณีของสัญชาติแรงงานและเอกสารที่แรงงานนำมาใช้ในการ
                 ยื่นจดทะเบียนได้จาก “คู่มือแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม

                 2561” ของกระทรวงแรงงาน


               โครงการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย:
               กรณีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก                                        หน้าที่ 72 | 180
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80