Page 283 - รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
P. 283
ตารางที่ 5.19 แสดงสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามประเภทเรื่องใน
ปีงบประมาณ 2550
ด าเนินการ
ล าดับ ประเภท อยู่ระหว่าง
ประเภทเรื่องย่อย รวม ร้อยละ จนได้ข้อ ร้อยละ ร้อยละ
ที่ เรื่องใหญ่ ด าเนินการ
ยุติ
การกีฬา 124 0.09 113 91.13 11 8.87
1 สังคมและ การพนัน 6,091 4.51 5,719 93.89 372 6.11
สวัสดิการ การศึกษา 3,503 2.59 3,007 85.84 496 14.16
จัดระเบียบสังคม 3,088 2.29 2,671 86.50 417 13.50
ประกันสังคม 276 0.20 221 80.07 55 19.93
ั
ปญหาที่ดิน 3,296 2.44 1,784 54.13 1,512 45.87
ั
ปญหาที่อยู่อาศัย 1,257 0.93 656 52.19 601 47.81
ั
ปญหาแรงงาน 2,785 2.06 2,158 77.49 627 22.51
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 1,051 0.78 919 87.44 132 12.56
สถานภาพของบุคคล 272 0.20 215 79.04 57 20.96
สวัสดิการสงเคราะห์ 3,813 2.82 2,843 75.56 970 25.44
สังคมเสื่อมโทรม 10,028 7.43 8,100 80.77 1,928 19.23
สาธารณสุข 2,065 1.53 1,691 81.89 374 18.11
สาธารณูปโภค 19,603 14.52 15,630 79.73 3,973 20.27
สิทธิมนุษยชน 270 0.20 245 90.75 25 9.26
หลักประกันสุขภาพ 155 0.11 118 76.13 37 23.87
รวม 57,677 42.73 46,090 79.91 11,587 20.09
- 234 -