Page 502 - รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
P. 502

การรับการพึ่งพา
                                            หากท่านมีปัญหาในการด ารงชีวิต ท่านต้องการพึ่งพาใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)
                                                                                   ช่วงอายุ
                                                      60-69 ปี                  70-79 ปี                     80 ปีขึ้นไป
                                                 ชาย          หญิง         ชาย           หญิง          ชาย            หญิง
                                             N      %      N     %      N     %      N      %      N       %       N      %       รวม
             เจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น         6  10.34%  6     6.52%    3    9.09%   6  11.32%     1     6.25%     3    8.33%      25    444 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
             นักการเมือง                      1   1.72%    0   0.00%    0    0.00%   0    0.00%    0     0.00%     0    0.00%      1
             กรรมการ/สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ     0   0.00%    0   0.00%    0    0.00%   0    0.00%    0     0.00%     0    0.00%      0
             คนที่มีอาชีพ/รับจ้างดูแลผู้สูงอายุ   1   1.72%   1   1.09%   0   0.00%   0   0.00%    0     0.00%     2    5.56%      4
             พระ หรือนักบวชในศาสนาที่ท่านนับถือ   1   1.72%   2   2.17%   1   3.03%   1   1.89%    0     0.00%     0    0.00%      5
             เพื่อน/เพื่อนบ้าน                3   5.17%    3   3.26%    2    6.06%   3    5.66%    0     0.00%     1    2.78%      12
             ญาติพี่น้อง                      7  12.07%  17  18.48%  5  15.15%  10  18.87%         1     6.25%     6    16.67%     46
             เขย/สะใภ้                        0   0.00%    1   1.09%    0    0.00%   0    0.00%    0     0.00%     1    2.78%      2
             บุตรหลาน                        11  18.97%  27  29.35%  5  15.15%  15  28.30%         6    37.50%    14    38.89%     78
             คู่สมรส                          9  15.52%  13  14.13%  3       9.09%   5    9.43%    7    43.75%     1    2.78%      38
             ตนเอง                           18  31.03%  21  22.83%  14  42.42%  13  24.53%        0     0.00%     6    16.67%     72
             อื่นๆ (พ่อ-แม่)                  1   1.72%    1   1.09%    0    0.00%   0    0.00%    1     6.25%     2    5.56%      5

             รวม                             58  100%  92  100%  33          100%    53   100%     16    100%     36     100%
   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507