Page 496 - รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
P. 496

60-69 ปี       70-79 ปี       80 ปีขึ้นไป       รวม

                                                                           Count    %     Count    %     Count     %     Count    %
             (บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม)    ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   103   98.1%   66   100.0%   41   97.6%   210   98.6%
              ภาครัฐ (บริการด้านกฎหมาย)            ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   44    41.9%     24    36.4%    19    45.2%    87     40.8%

                                                   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   61   58.1%   42   63.6%   23   54.8%    126    59.2%
              ภาคเอกชน (บริการด้านกฎหมาย)          ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ    4     3.8%     3     4.5%     1      2.4%     8     3.8%      438 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
                                                   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   101   96.2%   63   95.5%   41   97.6%   205    96.2%
              องค์กรไม่แสวงหาก าไร (บริการด้านกฎหมาย)   ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   0   0.0%   0     0.0%     0      0.0%     0     0.0%

                                                   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   105  100.0%   66   100.0%   42   100.0%  213  100.0%
              ภาครัฐ (บริการด้านประชาสงเคราะห์)    ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   91    86.7%     51    77.3%    36    85.7%    178    83.6%
                                                   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   14   13.3%   15   22.7%   6    14.3%    35     16.4%

              ภาคเอกชน (บริการด้านประชาสงเคราะห์)   ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   1     1.0%     6     9.1%     2      4.8%     9     4.2%
                                                   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   104   99.0%   60   90.9%   40   95.2%   204    95.8%
              องค์กรไม่แสวงหาก าไร                 ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ    0     0.0%     0     0.0%     0      0.0%     0     0.0%
             (บริการด้านประชาสงเคราะห์)            ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   105  100.0%   66   100.0%   42   100.0%  213  100.0%

              ภาครัฐ(บริการด้านอื่น ๆ 1)           ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ    0     0.0%     0     0.0%     0      0.0%     0     0.0%
                                                   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   105  100.0%   66   100.0%   42   100.0%  213  100.0%

              ภาคเอกชน(บริการด้านอื่น ๆ 1)         ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ    0     0.0%     0     0.0%     0      0.0%     0     0.0%
                                                   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   105  100.0%   66   100.0%   42   100.0%  213  100.0%
              องค์กรไม่แสวงหาก าไร(บริการด้านอื่น ๆ 1)   ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   0   0.0%   0    0.0%     0      0.0%     0     0.0%
                                                   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   105  100.0%   66   100.0%   42   100.0%  213  100.0%
   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501