Page 493 - รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
P. 493
60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป รวม 60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป รวม
Count Count Count Count % % % %
(จากคู่สมรส) (จากบุคคลในครอบครัว) ตอบ 2 1 1 4 25.0% 14.3% 50.0% 23.5%
(จากบุตรหลาน )(จากบุคคลในครอบครัว) ตอบ 3 3 1 7 37.5% 42.9% 50.0% 41.2%
(จากเขย/สะใภ้) (จากบุคคลในครอบครัว) ตอบ 0 1 0 1 0.0% 14.3% 0.0% 5.9%
(จากญาติพี่น้อง) (จากบุคคลในครอบครัว) ตอบ 3 2 0 5 37.5% 28.6% 0.0% 29.4%
(จากนายจ้าง) (จากบุคคลในสถานที่ท างาน) ตอบ 1 2 0 3 20.0% 100.0% 0.0% 42.9%
(จากเพื่อนร่วมงาน) (จากบุคคลในสถานที่ท างาน) ตอบ 3 0 0 3 60.0% 0.0% 0.0% 42.9% โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
(จากลูกน้อง) (จากบุคคลในสถานที่ท างาน) ตอบ 1 0 0 1 20.0% 0.0% 0.0% 14.3%
(จากเพื่อนบ้านใกล้เคียง) (จากบุคคลในชุมชน) ตอบ 5 2 1 8 62.5% 100.0% 33.3% 61.5%
(จากผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน) (จากบุคคลในชุมชน) ตอบ 3 0 2 5 37.5% 0.0% 66.7% 38.5%
(จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ) (จากบุคคลในสังคม) ตอบ 14 7 2 23 50.0% 38.9% 28.6% 43.4%
(จากบุคคลทั่วไป) (จากบุคคลในสังคม) ตอบ 14 11 5 30 50.0% 61.1% 71.4% 56.6% กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 435
รวม 49 29 12 90