Page 495 - รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
P. 495
60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป รวม
Count % Count % Count % Count %
องค์กรไม่แสวงหาก าไร ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 0 0.0% 1 1.5% 0 0.0% 1 0.5%
(บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม) ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 105 100.0% 65 98.5% 42 100.0% 212 99.5%
ภาครัฐ ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 70 66.7% 38 57.6% 22 52.4% 130 61.0%
(บริการด้านการเงิน) ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 35 33.3% 28 42.4% 20 47.6% 83 39.0%
ภาคเอกชน ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 30 28.6% 26 39.4% 12 28.6% 68 31.9%
(บริการด้านการเงิน) ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 75 71.4% 40 60.6% 30 71.4% 145 68.1%
องค์กรไม่แสวงหาก าไร ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(บริการด้านการเงิน) ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 105 100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%
ภาครัฐ ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 48 45.7% 35 53.0% 20 47.6% 103 48.4% โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
(บริการด้านการเดินทางขนส่ง) ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 57 54.3% 31 47.0% 22 52.4% 110 51.6%
ภาคเอกชน ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 42 40.0% 22 33.3% 12 28.6% 76 35.7%
(บริการด้านการเดินทางขนส่ง) ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 63 60.0% 44 66.7% 30 71.4% 137 64.3%
องค์กรไม่แสวงหาก าไร ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(บริการด้านการเดินทางขนส่ง) ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 105 100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%
ภาครัฐ ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 42 40.0% 32 48.5% 21 50.0% 95 44.6%
(บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม) ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 63 60.0% 34 51.5% 21 50.0% 118 55.4% กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 437
ภาคเอกชน ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 8 7.6% 8 12.1% 1 2.4% 17 8.0%
(บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม) ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 97 92.4% 58 87.9% 41 97.6% 196 92.0%
องค์กรไม่แสวงหาก าไร ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ 2 1.9% 0 0.0% 1 2.4% 3 1.4%