Page 494 - รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
P. 494

การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ


                                                                              60-69 ปี       70-79 ปี       80 ปีขึ้นไป       รวม

                                                                           Count    %     Count    %     Count     %     Count    %
              ภาครัฐ (บริการด้านสาธารณสุข          ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   90    85.7%     57    86.4%    36    85.7%    183    85.9%     436 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
             (การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบ าบัด))   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   15   14.3%   9   13.6%   6   14.3%   30     14.1%

              ภาคเอกชน (บริการด้านสาธารณสุข        ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   22    21.0%     15    22.7%    10    23.8%    47     22.1%
             (การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบ าบัด))   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   83   79.0%   51   77.3%   32   76.2%   166   77.9%
              องค์กรไม่แสวงหาก าไร (บริการด้านสาธารณสุข  ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   0   0.0%   0    0.0%     0      0.0%     0     0.0%

             (การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบ าบัด))   ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   105  100.0%   66   100.0%   42   100.0%  213  100.0%
              ภาครัฐ (บริการด้านการจัดหางาน        ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ    8     7.6%     2     3.0%     4      9.5%    14     6.6%
             (ในฐานะเป็นผู้หางานท า))              ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   97   92.4%   64   97.0%   38   90.5%    199    93.4%
              ภาคเอกชน (บริการด้านการจัดหางาน      ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   15    14.3%     12    18.2%    5     11.9%    32     15.0%

             (ในฐานะเป็นผู้หางานท า))              ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   90   85.7%   54   81.8%   37   88.1%    181    85.0%
              องค์กรไม่แสวงหาก าไร (บริการด้านการจัดหา  ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   0   0.0%   0     0.0%     0      0.0%     0     0.0%
             งาน ในฐานะเป็นผู้หางานท า))           ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   105  100.0%   66   100.0%   42   100.0%  213  100.0%

              ภาครัฐ                               ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   34    32.4%     17    25.8%    10    23.8%    61     28.6%
             (บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม)       ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   71   67.6%   49   74.2%   32   76.2%    152    71.4%
              ภาคเอกชน                             ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ    7     6.7%     3     4.5%     1      2.4%    11     5.2%
             (บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม)       ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ   98   93.3%   63   95.5%   41   97.6%    202    94.8%
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499