Page 371 - รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
P. 371

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
                                                                    กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 313

                              ตารางที่ 15 คุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (n = 213 คน)

                                                               ช่วงอายุ

                                              60-69 ปี          70-79 ปี       80 ปีขึ้นไป
                                          จ านวน   สัดส่วน   จ านวน   สัดส่วน   จ านวน  สัดส่วน
               สถานภาพ  โสด                   29    27.60%     12    18.20%      5  11.90%
               สมรส     สมรส                  52    49.50%     31    47.00%     15  35.70%
                        หุ้นส่วน/คู่ชีวิต      0     0.00%      0     0.00%      1   2.40%
                        หม้าย                 13    12.40%     17    25.80%     16  38.10%
                        หย่า                   5     4.80%      4     6.10%      5  11.90%
                        แยกกันอยู่คนละที่กัน   5     4.80%      2     3.00%      0   0.00%
                        ไม่ตอบ                 1     1.00%      0     0.00%      0   0.00%
               ศาสนา    พุทธ                  83    79.00%     51    77.30%     38  90.50%
                        คริสต์                 5     4.80%      3     4.50%      0   0.00%
                        อิสลาม                 3     2.90%      0     0.00%      1   2.40%
                        ไม่ตอบ                14    13.30%     12    18.20%      3   7.10%
               ระดับ    ไม่ได้เรียนหนังสือ (อ่าน  5   4.76%     4     6.06%      5  11.90%
               การศึกษา   ไม่ออกเขียนไม่ได้)


                        ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  30   28.57%    23    34.85%     25  59.52%
                        ประถมศึกษา
                        มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า  39   37.14%    18    27.27%      7  16.67%
                        ปริญญาตรี
                        ปริญญาตรี             26    24.76%     17    25.76%      4   9.52%
                        สูงกว่าปริญญาตรี       4     3.81%      3     4.55%      1   2.38%
                        ไม่ตอบ                 1     0.95%      1     1.52%      0   0.00%
               การอยู่  คนเดียว               25    23.81%     15    22.73%      9  21.43%
               อาศัย (ที่  อยู่กับคู่สมรส     28    26.67%     16    24.24%      7  16.67%
               อยู่อาศัยใน อยู่กับบุตร        25    23.81%     19    28.79%     14  33.33%
               บ้านหลัง  อยู่กับบุตรและครอบครัว  8   7.62%      7    10.61%      7  16.67%
               เดียวกัน)   ของบุตร


                        อยู่กับญาติพี่น้อง    12    11.43%      6     9.09%      3   7.14%
                        อยู่กับเพื่อน          1     0.95%      0     0.00%      0   0.00%
                        อื่น ๆ                 6     5.71%      2     3.03%      2   4.76%
                        ไม่ตอบ                 0     0.00%      1     1.52%      0   0.00%
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376