Page 219 - งานวิจัย เรื่อง แนวทางการสร้างสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองของผู้ได้ผลกระทบจากความรุนแรง
P. 219
220
:
7 : กก$$
ก'$4&" :#/!C
4" ก 500
! "+B'(%
3,000-6,000 117 48 41.03
3,001-6,000 221 106 47.96
6,001-10,000 44 26 59.09
10,000 ,I&+ 2 1 50.00
M'*I!" 384 181 47.14
:
8 : 4"4*ก!D:
ก'$4&" :#/!C
!กกI* "+B'(%
4" ก 500
3,000-6,000 117 47 40.17
3,001-6,000 221 75 33.94
6,001-10,000 44 21 47.73
10,000 ,I&+ 2 1 50.00
M'*I!" 384 144 37.50
:
9 : ก4*ก!D:
ก'$4&" :#/!C ก!/
$ "+B'(%
4" ก 500 ก'
3,000-6,000 117 90 76.92
3,001-6,000 221 167 75.57
6,001-10,000 44 26 59.09
10,000 ,I&+ 2 2 100.00
M'*I!" 384 285 74.22

