Page 216 - งานวิจัย เรื่อง แนวทางการสร้างสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองของผู้ได้ผลกระทบจากความรุนแรง
P. 216

217


                  :
  7: กก$$

                     ก'$4&"          :#/!C

                      4"       ก  500              
!               "+B'(%

                     3,000-6,000         307                    123                        40.07

                     3,001-6,000         61                      20                        32.79
                    6,001-10,000         51                      18                        35.29

                    10,000  ,I&+       23                      8                         0.00%

                    M'*I!"        442                    169                        38.24



                  :
  8:  4"4*ก!D:

                     ก'$4&"          :#/!C                           "+B'(%

                      4"       ก  500         
!กกI*

                     3,000-6,000         307                    111                        36.16

                     3,001-6,000         61                      16                        26.23
                    6,001-10,000         51                      18                        35.29

                    10,000  ,I&+       23                      6                         26.09

                    M'*I!"        442                    151                        34.16




                  :
 9: ก4

                     ก'$4&"          :#/!C                           "+B'(%

                      4"       ก  500       ก
$ก'
                     3,000-6,000         307                    198                        64.50

                     3,001-6,000         61                      34                        55.74

                    6,001-10,000         51                      25                        49.02
                    10,000  ,I&+       23                      15                        65.22

                    M'*I!"        442                    272                        61.54
   211   212   213   214   215   216   217   218   219